2841 cryptocurrencies
Todays Market Cap $322,114,420,530
Todays Volume $387,046,357
Breaking news
Best Coin Prices Predictions and Forecasts
Cryptocurrency Price 24h % Change Volume arrow_drop_down Market cap
1 Bitcoin Bitcoin Prediction $6,605.09 -0.52% 32,025.98 BTC $114,352,103,424
2 XRP XRP Prediction $0.47 -3.83% 58,419,240.00 XRP $47,456,133,120
3 Original Crypto Coin Original Crypto Coin Prediction $0.38 31.44% 0.00000000 OCC $37,800,660,992
4 Ethereum Ethereum Prediction $226.71 -0.93% 342,504.00 ETH $23,229,483,008
5 Bitcoin Cash Bitcoin Cash Prediction $516.62 -1.82% 26,705.48 BCH $8,944,084,992
6 EOS EOS Prediction $5.87 -0.17% 4,118,224.00 EOS $5,962,691,072
7 TrackNetToken TrackNetToken Prediction $50.00 0.00% 0.00000000 MTN $5,000,000,000
8 Stellar Stellar Prediction $0.24 -0.85% 7,148,905.50 XLM $4,603,316,224
9 XcelTrip XcelTrip Prediction $0.08 0.00% 0.00000000 XCEL $4,247,046,656
10 Litecoin Litecoin Prediction $58.45 -0.93% 159,394.05 LTC $3,427,940,608
11 Blockchain Traded Fund Blockchain Traded Fund Prediction $23.10 0.00% 0.00000000 BTF $3,349,723,904
12 Purpose Purpose Prediction $3.20 0.00% 0.00000000 PRPS $3,123,594,752
13 Tether Tether Prediction $0.99 -0.16% 1,972,600.38 USDT $2,684,770,304
14 Cardano Cardano Prediction $0.09 0.28% 2,858,320.25 ADA $2,225,061,120
15 Dentacoin Dentacoin Prediction $0.0003 -2.61% 0.00000000 DCN $2,029,798,400
16 I0coin I0coin Prediction $96.00 0.00% 0.00000000 I0C $2,015,443,200
17 Binance Coin Binance Coin Prediction $10.44 -0.94% 0.00000000 BNB $2,008,154,112
18 Monero Monero Prediction $113.62 -1.41% 10,567.38 XMR $1,871,799,808
19 Tronix Tronix Prediction $0.03 -4.74% 37,469,748.00 TRX $1,676,576,896
20 IOTA IOTA Prediction $0.59 -1.82% 8,734,363.00 IOT $1,630,194,560
21 Dash Dash Prediction $179.83 -1.23% 5,375.72 DASH $1,505,468,032
22 Vechain Vechain Prediction $1.21 0.55% 3.00 VEN $1,208,137,856
23 NEO NEO Prediction $18.20 -1.89% 142,637.17 NEO $1,183,000,064
24 Ethereum Classic Ethereum Classic Prediction $10.87 -0.91% 222,389.45 ETC $1,142,934,912
25 StrongHands StrongHands Prediction $0.000066 0.00% 0.00000000 SHND $1,054,939,264
26 NEM NEM Prediction $0.11 -2.61% 33,253.16 XEM $955,262,336
27 Huobi Token Huobi Token Prediction $1.78 -1.35% 0.00000000 HT $891,392,128
28 Maker Maker Prediction $756.64 3.09% 112.01 MKR $756,643,584
29 HighCastle Token HighCastle Token Prediction $0.36 0.00% 0.00000000 AIMS $719,232,768
30 0x 0x Prediction $0.71 -3.82% 222,903.73 ZRX $710,600,000
31 Dogecoin Dogecoin Prediction $0.0056 0.66% 2,438,379.75 DOGE $657,964,736
32 Kin Kin Prediction $0.000063 -3.45% 1,505,452.62 KIN $634,312,000
33 ZCash ZCash Prediction $126.58 0.56% 10,987.32 ZEC $629,728,384
34 VV Coin VV Coin Prediction $0.20 1.00% 1,937,156.00 VVI $609,000,000
35 QuarkChain QuarkChain Prediction $0.06 2.71% 0.00000000 QKC $601,299,200
36 DT Token DT Token Prediction $6.60 0.00% 0.00000000 DRACO $586,666,688
37 8 Circuit Studios 8 Circuit Studios Prediction $5.50 0.00% 0.00000000 8BT $550,000,000
38 Ethfinex Nectar Token Ethfinex Nectar Token Prediction $0.53 -3.27% 160,627.19 NEC* $537,447,360
39 OmiseGo OmiseGo Prediction $3.46 -2.26% 85,617.92 OMG $485,249,088
40 Zilliqa Zilliqa Prediction $0.04 1.26% 106,194.52 ZIL $467,391,776
41 Bitcoin Gold Bitcoin Gold Prediction $26.94 -3.06% 16,882.15 BTG $463,431,616
42 Aureus Aureus Prediction $20.52 0.00% 0.00000000 AURS $431,009,568
43 Redcoin Redcoin Prediction $0.01 -2.07% 0.00000000 RED $405,253,600
44 FuturoCoin FuturoCoin Prediction $12.06 -1.95% 4,284.97 FTO $383,525,632
45 QTUM QTUM Prediction $3.81 -1.55% 16,123.47 QTUM $381,000,000
46 onG.social onG.social Prediction $1.25 0.00% 0.00000000 ONG $376,163,808
47 Project Pai Project Pai Prediction $0.17 0.54% 6,341.52 PAI* $361,215,136
48 Lisk Lisk Prediction $3.25 0.06% 100.63 LSK $360,780,544
49 Decred Decred Prediction $40.72 -5.37% 0.00000000 DCR $350,581,376
51 Eternal Token Eternal Token Prediction $1.64 -2.89% 0.00000000 XET $328,701,408
52 ICON Project ICON Project Prediction $0.77 0.17% 0.00000000 ICX $307,221,536
53 Aeternity Aeternity Prediction $1.08 0.62% 0.00000000 AE $294,624,352
54 DigiByte DigiByte Prediction $0.03 1.01% 54,489.08 DGB $287,976,992
55 Nano Nano Prediction $2.16 -0.79% 16.38 NANO $287,940,448
56 Bitcoin Diamond Bitcoin Diamond Prediction $1.54 -6.42% 25.00 BCD $282,362,336
57 Bitshares Bitshares Prediction $0.11 -1.31% 5.67 BTS $275,744,480
58 Mithril Mithril Prediction $0.28 -1.54% 6,847.19 MITH $275,171,936
59 IOS token IOS token Prediction $0.01 -0.51% 945,703.38 IOST $268,902,752
60 Basic Attention Token Basic Attention Token Prediction $0.18 0.17% 94,429.57 BAT $267,000,000
61 Status Network Token Status Network Token Prediction $0.04 -2.96% 607,865.81 SNT $264,992,880
62 Bytom Bytom Prediction $0.19 0.63% 0.00000000 BTM* $260,603,280
63 Aurora Aurora Prediction $0.03 -4.49% 0.00000000 AOA $252,796,464
64 Siacoin Siacoin Prediction $0.0073 -0.89% 0.00000000 SC $242,657,040
65 Verge Verge Prediction $0.02 -3.67% 1,916,804.50 XVG $239,112,080
66 Cryptonex Cryptonex Prediction $2.18 0.00% 0.28 CNX $232,938,816
67 Waltonchain Waltonchain Prediction $3.21 5.28% 0.00000000 WTC $224,773,216
68 Dent Dent Prediction $0.0022 -2.86% 0.00000000 DENT $224,409,520
69 Quoine Liquid Quoine Liquid Prediction $0.22 -2.61% 98,401.46 QASH $220,000,000
70 Waves Waves Prediction $2.18 0.00% 12,138.25 WAVES $218,000,000
71 Gnosis Gnosis Prediction $21.16 -1.81% 36.47 GNO $211,610,112
72 Holo Holo Prediction $0.0012 0.00% 0.00000000 HOT* $211,025,632
73 Kucoin Kucoin Prediction $1.12 -1.97% 0.00000000 KCS $202,866,784
74 Polymath Network Polymath Network Prediction $0.20 4.56% 0.00000000 POLY* $201,182,016
75 Deep Gold Deep Gold Prediction $1.98 0.00% 0.00000000 DEEP $198,000,000
76 Decentraland Decentraland Prediction $0.07 -0.79% 71,726.96 MANA $197,053,424
77 Populous Populous Prediction $3.70 3.26% 0.00000000 PPT $196,828,656
78 Nebulas Nebulas Prediction $1.96 12.44% 0.00000000 NAS $195,625,776
79 CapriCoin CapriCoin Prediction $0.94 -0.14% 0.00000000 CPC $188,993,328
80 RChain RChain Prediction $0.22 -1.96% 0.00000000 RHOC $187,902,368
81 Metaverse Metaverse Prediction $3.30 1.23% 313,302.69 ETP $186,636,464
82 Power Ledger Power Ledger Prediction $0.18 4.41% 0.00000000 POWR $178,142,096
83 FunFair FunFair Prediction $0.02 -2.09% 462,109.75 FUN $169,889,248
84 Golem Network Token Golem Network Token Prediction $0.16 0.82% 71,313.87 GNT $159,000,000
85 Loopring Loopring Prediction $0.11 3.07% 599.10 LRC $157,731,680
86 Swisscoin Swisscoin Prediction $0.02 0.00% 0.00000000 SIC $153,000,000
87 Stratis Stratis Prediction $1.52 -0.26% 0.00000000 STRAT $150,200,944
88 IoTeX Network IoTeX Network Prediction $0.01 -1.32% 0.00000000 IOTX $147,849,632
89 Augur Augur Prediction $12.97 -0.31% 4,016.07 REP $142,670,000
90 Monaco Monaco Prediction $4.49 0.27% 0.00000000 MCO $141,959,168
91 Fusion Fusion Prediction $2.42 -8.65% 0.00000000 FSN* $138,934,128
92 Revain Revain Prediction $0.14 6.03% 0.17 R $135,702,176
93 TenX TenX Prediction $0.65 -0.14% 0.00000000 PAY $133,556,736
94 CyberMiles CyberMiles Prediction $0.13 2.35% 0.00000000 CMT* $133,154,336
95 Mixin Mixin Prediction $132.52 2.06% 0.00000000 XIN* $132,520,048
96 Motion Motion Prediction $0.06 6.72% 0.00000000 MTN** $128,442,512
97 Worldwide Asset eXchange Worldwide Asset eXchange Prediction $0.07 4.02% 11,660.56 WAX $126,501,352
98 Civic Civic Prediction $0.12 -1.27% 0.00000000 CVC $122,831,208
99 Komodo Komodo Prediction $1.11 -1.64% 0.00000000 KMD $122,249,856
100 EQUI EQUI Prediction $0.24 0.00% 0.00000000 EQ $122,105,184
101 Electroneum Electroneum Prediction $0.02 6.99% 0.00000000 ETN $120,701,816
102 Storj Storj Prediction $0.28 3.38% 403.12 STORJ $119,357,816
103 Karatgold coin Karatgold coin Prediction $0.0099 -16.67% 3,078.23 KBC $118,807,744
104 Telcoin Telcoin Prediction $0.0012 0.00% 0.00000000 TEL $117,795,600
105 Ardor Ardor Prediction $0.12 2.19% 0.00000000 ARDR $117,251,112
106 True USD True USD Prediction $1.01 0.99% 852.85 TUSD $117,088,088
107 Bancor Network Token Bancor Network Token Prediction $1.49 0.27% 40.01 BNT $116,816,832
108 Loom Network Loom Network Prediction $0.12 3.46% 0.00000000 LOOM $116,365,584
109 BiboxCoin BiboxCoin Prediction $0.41 0.17% 0.00000000 BIX $109,926,712
110 aelf aelf Prediction $0.36 -1.11% 67,025.58 ELF $107,010,000
111 Penta Penta Prediction $0.0011 6.67% 0.00000000 PNT $105,606,880
112 Odyssey Odyssey Prediction $0.01 -4.19% 0.00000000 OCN $105,600,960
113 NEXO NEXO Prediction $0.10 -6.47% 12,700.00 NEXO $104,946,840
114 Dropil Dropil Prediction $0.0034 0.00% 0.00000000 DROP $102,967,176
115 Reddcoin Reddcoin Prediction $0.0036 -3.57% 40,933.64 RDD $102,750,016
116 Eidoo Eidoo Prediction $1.13 3.67% 336,956.97 EDO $101,305,368
117 Cortex Cortex Prediction $0.34 1.17% 0.00000000 CTXC $100,956,288
118 MaidSafe Coin MaidSafe Coin Prediction $0.22 -4.01% 0.00000000 MAID $100,163,064
119 Dragonchain Dragonchain Prediction $0.23 -1.45% 0.00000000 DRGN $100,065,288
120 Wexcoin Wexcoin Prediction $0.01 0.00% 0.00000000 WEX $100,004,424
121 Hshare Hshare Prediction $2.21 -2.31% 0.00000000 HSR $96,128,936
122 Theta Theta Prediction $0.10 -1.16% 0.00000000 THETA $95,832,872
123 Enigma Enigma Prediction $0.63 -0.70% 0.00000000 ENG $94,460,192
124 Aidos Kuneen Aidos Kuneen Prediction $9.17 -7.33% 0.00000000 ADK $93,580,896
125 Pillar Pillar Prediction $0.12 4.31% 0.00000000 PLR $93,515,712
126 Steem Steem Prediction $0.87 -2.15% 0.00000000 STEEM $86,981,712
127 GXChain GXChain Prediction $1.45 5.23% 0.00000000 GXS $86,922,792
128 Kyber Network Kyber Network Prediction $0.40 -4.08% 8,239.63 KNC $86,035,368
129 Storm Storm Prediction $0.0086 -4.41% 10,685.67 STORM $85,803,640
130 Hydrominer Hydrominer Prediction $0.83 65.62% 0.00000000 H2O $83,363,040
131 Upfiring Upfiring Prediction $0.10 40.63% 0.00000000 UFR $83,079,880
132 Digix DAO Digix DAO Prediction $40.71 -1.49% 0.00000000 DGD $81,411,624
133 Cryptonite Cryptonite Prediction $0.11 0.00% 0.00000000 XCN $80,021,048
134 High Performance Blockchain High Performance Blockchain Prediction $0.79 -3.78% 0.00000000 HPB $79,068,720
135 ARK ARK Prediction $0.75 2.91% 0.00000000 ARK $78,986,784
136 MonaCoin MonaCoin Prediction $1.25 -1.04% 0.00000000 MONA $78,852,824
137 0chain 0chain Prediction $0.20 -4.23% 0.00000000 ZCN $78,116,608
138 ClubCoin ClubCoin Prediction $0.76 10.58% 0.19 CLUB $76,633,152
139 Mainframe Mainframe Prediction $0.0077 -0.85% 0.00000000 MFT $76,564,992
140 ZenCash ZenCash Prediction $15.71 -1.82% 0.00000000 ZEN $75,663,352
141 Scry.info Scry.info Prediction $0.07 0.00% 0.00000000 DDD $73,625,504
142 Salt Lending Salt Lending Prediction $0.61 -1.77% 0.00000000 SALT $73,374,216
143 GIFTO GIFTO Prediction $0.07 5.36% 0.00000000 GTO $71,719,400
144 Mediblock Mediblock Prediction $0.0070 0.26% 0.00000000 MEDX $69,635,320
145 Endor Protocol Token Endor Protocol Token Prediction $0.05 -6.97% 0.00000000 EDR* $68,468,696
146 SpankChain SpankChain Prediction $0.07 -5.85% 376,219.12 SPANK $68,350,000
147 Bluzelle Bluzelle Prediction $0.14 0.44% 0.00000000 BLZ $67,786,728
148 Substratum Network Substratum Network Prediction $0.11 -4.43% 0.00000000 SUB $67,480,208
149 Nxt Nxt Prediction $0.07 -2.15% 346,895.47 NXT $67,272,656
150 Scroll Scroll Prediction $0.06 -5.00% 0.00000000 SCRL $64,561,048
151 ODEM ODEM Prediction $0.16 -0.06% 5,727.26 ODE $63,078,484
152 Private Instant Verified Transaction Private Instant Verified Transaction Prediction $1.09 -0.84% 1,593.17 PIVX $62,874,784
153 THEKEY Token THEKEY Token Prediction $0.0061 2.22% 0.00000000 TKY $59,484,516
154 Gas Gas Prediction $5.85 2.00% 0.00000000 GAS $59,269,308
155 Dragon Coin Dragon Coin Prediction $0.12 -0.19% 0.00000000 DRG $58,897,800
156 SmartMesh SmartMesh Prediction $0.02 -0.13% 1,000.00 SMT* $58,441,928
157 Matrix AI Network Matrix AI Network Prediction $0.23 -0.96% 12,851.58 MAN* $58,277,416
158 Credo Credo Prediction $0.04 -2.21% 0.00000000 CREDO $57,923,640
159 Raiden Network Raiden Network Prediction $0.56 -1.66% 10,858.54 RDN* $55,640,528
160 Ambrosus Ambrosus Prediction $0.15 -6.77% 0.00000000 AMB $55,208,624
161 Fusion Fusion Prediction $0.96 0.09% 72.41 FSN $55,132,572
162 Wysker Wysker Prediction $0.02 0.00% 0.00000000 WYS $55,046,792
163 Elements Elements Prediction $0.02 0.00% 0.00000000 ELM $54,055,860
164 Open Trading Network Open Trading Network Prediction $0.65 -6.44% 44.76 OTN $53,676,576
165 UnitedBitcoin UnitedBitcoin Prediction $2.64 2.56% 0.00000000 UBTC $53,238,724
166 ZCoin ZCoin Prediction $9.81 5.60% 1,988.81 XZC $53,230,252
167 Nucleus Vision Nucleus Vision Prediction $0.0053 -3.61% 0.00000000 NCASH $52,803,680
168 WhiteCoin WhiteCoin Prediction $0.21 6.32% 0.00000000 WC $52,753,888
169 Enjin Coin Enjin Coin Prediction $0.05 -2.09% 0.00000000 ENJ $52,670,236
170 Namecoin Namecoin Prediction $3.57 10.53% 14,005.37 NMC $52,608,948
171 TomoChain TomoChain Prediction $0.51 2.30% 0.00000000 TOMO $51,492,544
172 Game Game Prediction $0.03 -2.75% 0.00000000 GTC $51,241,088
173 Cryptaur Cryptaur Prediction $0.0018 16.67% 0.00000000 CPT $51,123,040
174 SirinLabs SirinLabs Prediction $0.09 1.89% 0.00000000 SRN $50,906,788
175 SysCoin SysCoin Prediction $0.09 -0.98% 62.42 SYS $50,493,444
176 Soarcoin Soarcoin Prediction $0.01 0.00% 0.00000000 SOAR $50,000,752
177 Ruff Ruff Prediction $0.03 -1.48% 0.00000000 RUFF $49,936,664
178 RefToken RefToken Prediction $1.00 10.00% 0.00000000 REF $49,838,800
179 Nuls Nuls Prediction $1.25 3.68% 0.00000000 NULS $49,819,064
180 Genesis Vision Genesis Vision Prediction $11.16 1.68% 0.00000000 GVT $49,517,860
181 Yee Yee Prediction $0.0048 -1.26% 0.00000000 YEE $47,799,940
182 Hydrogen Hydrogen Prediction $0.0043 0.00% 0.00000000 HYDRO $47,669,772
183 Nexus Nexus Prediction $0.80 -3.43% 0.00000000 NXS $46,748,832
184 SingularityNET SingularityNET Prediction $0.05 -7.11% 209,924.05 AGI $46,596,424
185 Metal Metal Prediction $0.70 0.38% 0.00000000 MTL $46,367,808
186 Content Neutrality Network Content Neutrality Network Prediction $0.0005 16.67% 18,291,606.00 CNN $46,203,008
187 AirSwap AirSwap Prediction $0.09 -6.23% 0.00000000 AST $46,202,100
188 Cindicator Cindicator Prediction $0.02 -2.01% 2,424.00 CND $45,014,048
189 Time New Bank Time New Bank Prediction $0.0100 -1.31% 128,553.54 TNB $45,003,948
190 E-Dinar Coin E-Dinar Coin Prediction $0.05 -23.61% 0.00000000 EDR $44,200,888
191 Request Network Request Network Prediction $0.04 -3.75% 302.00 REQ $44,023,540
192 Santiment Santiment Prediction $0.53 -0.51% 72,276.36 SAN $43,943,600
193 Grid+ Grid+ Prediction $0.14 4.21% 0.00000000 GRID $43,412,208
194 Bottos Bottos Prediction $0.04 4.21% 0.00000000 BTO $43,221,924
195 Emercoin Emercoin Prediction $1.02 -0.77% 0.00000000 EMC $42,935,772
196 SmartCash SmartCash Prediction $0.02 2.94% 0.00000000 SMART $42,915,980
197 Ormeus Coin Ormeus Coin Prediction $0.21 -0.52% 0.00000000 ORME $42,888,748
198 VITE VITE Prediction $0.04 -0.62% 0.00000000 VITE $42,176,748
199 MediBloc MediBloc Prediction $0.0042 0.49% 0.00000000 MED* $42,111,928
200 MediShares MediShares Prediction $0.02 -0.40% 0.00000000 MDS $41,790,256
201 Data Data Prediction $0.0036 5.77% 27,187.68 DTA $41,745,380
202 Trade.io Trade.io Prediction $0.19 1.56% 0.00000000 TIO $41,563,132
203 Balkancoin Balkancoin Prediction $0.66 0.00% 0.00000000 BKC $41,459,812
204 Wagerr Wagerr Prediction $0.21 0.65% 19.76 WGR $41,185,748
205 Skycoin Skycoin Prediction $4.09 3.86% 0.00000000 SKY $40,855,732
206 Groestlcoin Groestlcoin Prediction $0.57 3.73% 0.00000000 GRS $40,441,124
207 ArcBlock ArcBlock Prediction $0.22 -1.53% 0.00000000 ABT* $40,295,076
208 Factoids Factoids Prediction $4.59 0.06% 0.00000000 FCT $40,154,736
209 Pluton Pluton Prediction $1.99 3.05% 0.00000000 PLU $39,848,384
210 Celsius Network Celsius Network Prediction $0.06 -8.26% 0.00000000 CEL $39,644,500
211 Libra Credit Libra Credit Prediction $0.04 6.43% 0.00000000 LBA $39,338,564
212 BF Token BF Token Prediction $0.04 -3.73% 843,590.69 BFT $39,200,000
213 XY Oracle XY Oracle Prediction $0.0028 -2.80% 0.00000000 XYO $39,081,772
214 Infinity Economics Infinity Economics Prediction $0.0043 0.00% 0.00000000 XIN $38,611,756
215 BABB BABB Prediction $0.0008 -5.56% 0.00000000 BAX $38,511,800
216 APIS APIS Prediction $0.0040 -1.64% 0.00000000 APIS $37,701,656
217 Quantstamp Quantstamp Prediction $0.04 0.69% 0.00000000 QSP $37,637,708
218 OneRoot Network OneRoot Network Prediction $0.09 0.39% 0.00000000 RNT $37,187,164
219 Credits Credits Prediction $0.15 0.18% 0.00000000 CS* $36,999,636
220 Agoras Token Agoras Token Prediction $0.87 -6.36% 0.00000000 AGRS $36,720,052
221 DOCADEMIC DOCADEMIC Prediction $0.04 -14.20% 359.90 MTC $36,698,392
222 QLC Chain QLC Chain Prediction $0.06 9.23% 0.00000000 QLC $36,551,132
223 iEx.ec iEx.ec Prediction $0.42 -1.80% 12,054.66 RLC $36,383,648
224 Iconomi Iconomi Prediction $0.36 -8.81% 3,927.92 ICN $36,320,180
225 Genaro Network Genaro Network Prediction $0.05 -0.25% 0.00000000 GNX $36,264,028
226 Streamr DATAcoin Streamr DATAcoin Prediction $0.04 -4.88% 456,326.84 DATA $36,189,084
227 DATx DATx Prediction $0.0036 0.06% 0.00000000 DATX $36,133,128
228 UnikoinGold UnikoinGold Prediction $0.04 3.25% 0.00000000 UKG $35,641,620
229 CyberVein CyberVein Prediction $0.02 0.00% 100.00 CVT $35,218,732
230 DOVU DOVU Prediction $0.04 0.00% 0.00000000 DOVU $34,926,316
231 LATOKEN LATOKEN Prediction $0.09 -0.08% 0.00000000 LA $34,905,284
232 Simple Token Simple Token Prediction $0.04 -1.93% 0.00000000 OST $34,849,584
233 CPChain CPChain Prediction $0.03 -0.46% 0.00000000 CPC* $34,456,732
234 Propy Propy Prediction $0.34 -2.21% 0.00000000 PRO $34,248,852
235 eosDAC eosDAC Prediction $0.03 -2.04% 0.00000000 EOSDAC $34,006,684
236 Bread token Bread token Prediction $0.38 1.26% 0.00000000 BRD $33,582,948
237 Vice Industry Token Vice Industry Token Prediction $0.0084 85.00% 0.00000000 VIT $33,526,440
238 Byteball Byteball Prediction $50.53 -1.42% 0.00000000 GBYTE $33,490,020
239 Aragon Aragon Prediction $0.84 -0.31% 0.00000000 ANT $33,359,780
240 OracleChain OracleChain Prediction $0.17 0.14% 0.00000000 OCT $33,254,604
241 SelfKey SelfKey Prediction $0.0055 2.47% 0.00000000 KEY $32,869,494
242 Po.et Po.et Prediction $0.01 -1.27% 0.00000000 POE $32,139,856
243 BitFinex Tokens BitFinex Tokens Prediction $1.00 0.00% 0.00000000 BFX $31,993,600
244 Internet Node Token Internet Node Token Prediction $0.03 -0.62% 0.00000000 INT $31,944,290
245 CLAMS CLAMS Prediction $1.86 -4.87% 0.00000000 CLAM $31,780,326
246 Silent Notary Silent Notary Prediction $0.000032 0.00% 0.00000000 SNTR $31,714,200
247 TokenClub TokenClub Prediction $0.03 -4.51% 0.00000000 TCT $31,647,638
248 Ignis Ignis Prediction $0.04 2.31% 0.00000000 IGNIS $31,147,332
249 Vertcoin Vertcoin Prediction $0.67 -0.49% 0.00000000 VTC $31,030,426
250 MobileGo MobileGo Prediction $0.31 0.19% 0.00000000 EMGO $31,020,282
251 SophiaTX SophiaTX Prediction $0.09 0.68% 8,850.80 SPHTX $30,955,408
252 PROUD Money PROUD Money Prediction $0.0053 -21.57% 0.00000000 PROUD $30,494,802
253 Freyrchain Freyrchain Prediction $0.0030 12.20% 0.00000000 FREC $30,361,978
254 MobileGo MobileGo Prediction $0.30 9.14% 0.00000000 MGO $29,959,398
255 Republic Token Republic Token Prediction $0.03 0.69% 0.00000000 REN $29,857,972
256 Rock Token Rock Token Prediction $0.03 -1.81% 65,802.13 RKT $29,700,000
257 Crypto20 Crypto20 Prediction $0.73 -1.08% 0.00000000 C20 $29,581,950
258 United Traders Token United Traders Token Prediction $0.29 -7.14% 0.00000000 UTT $29,448,900
259 Neblio Neblio Prediction $2.05 -0.86% 0.00000000 NEBL $29,441,688
260 BitMart Coin BitMart Coin Prediction $0.03 4.79% 0.00000000 BMX $29,403,928
261 Ripio Ripio Prediction $0.03 1.37% 99,096.84 RCN $29,369,650
262 LitecoinCash LitecoinCash Prediction $2.44 -13.85% 0.00000000 LCASH $29,310,876
263 Callisto Network Callisto Network Prediction $0.12 0.00% 0.00000000 CLO $29,218,270
264 Tierion Tierion Prediction $0.03 -0.45% 0.00000000 TNT $29,107,234
265 Tokes Tokes Prediction $0.57 -0.03% 0.00000000 TKS $28,721,320
266 TokenPay TokenPay Prediction $1.45 6.29% 0.00000000 TPAY* $28,310,882
267 BANKEX BANKEX Prediction $0.07 -0.47% 0.00000000 BKX $27,721,176
268 Primas Primas Prediction $0.27 0.94% 0.00000000 PST $27,714,600
269 I-House Token I-House Token Prediction $0.03 -6.42% 0.00000000 IHT $27,653,776
270 IoT Chain IoT Chain Prediction $0.27 -1.12% 0.00000000 ITC $26,802,844
271 AppCoins AppCoins Prediction $0.11 -1.56% 100.00 APPC $26,650,234
272 Gems Gems Prediction $0.0033 -9.77% 0.00000000 GEM $26,458,704
273 SwftCoin SwftCoin Prediction $0.0026 2.56% 0.00000000 SWFTC $26,401,840
274 IvyKoin IvyKoin Prediction $0.02 1.41% 0.00000000 IVY $26,201,446
275 SPECTRE Dividend Token SPECTRE Dividend Token Prediction $0.19 -5.58% 0.00000000 SXDT $26,072,964
276 Jibrel Network Token Jibrel Network Token Prediction $0.13 0.15% 0.00000000 JNT $25,701,568
277 Monero Classic Monero Classic Prediction $1.60 -3.34% 0.00000000 XMC $25,700,092
278 NagaCoin NagaCoin Prediction $0.32 -0.22% 0.00000000 NGC $25,216,978
279 Cobinhood Cobinhood Prediction $0.03 0.00% 0.00000000 COB $25,168,596
280 SingularDTV SingularDTV Prediction $0.03 -2.31% 8,364.10 SNGLS $25,098,506
281 Global Currency Reserve Global Currency Reserve Prediction $0.24 -6.36% 3,275.58 GCR $25,059,730
282 SONM SONM Prediction $0.06 -0.82% 0.00000000 SNM $24,733,626
283 district0x district0x Prediction $0.02 -5.81% 0.00000000 DNT $24,619,044
284 CoinBene CoinBene Prediction $0.02 0.56% 0.00000000 CONI $24,533,200
285 StockChain Coin StockChain Coin Prediction $0.0024 5.71% 0.00000000 SCC $24,421,592
286 LikeCoin LikeCoin Prediction $0.03 0.00% 0.00000000 LIKE $24,375,000
287 Mobius Mobius Prediction $0.03 -3.93% 0.00000000 MOBI $24,365,606
288 BlockNet BlockNet Prediction $4.53 0.37% 0.00000000 BLOCK $24,326,500
289 Matryx Matryx Prediction $0.08 -1.67% 0.00000000 MTX $24,290,198
290 Distributed Credit Chain Distributed Credit Chain Prediction $0.0071 -5.40% 0.00000000 DCC* $24,236,902
291 Bitcoin Nova Bitcoin Nova Prediction $0.05 0.00% 0.00000000 BTN $24,141,926
292 PeerCoin PeerCoin Prediction $0.95 -0.35% 38.77 PPC $23,795,788
293 EthereCash EthereCash Prediction $0.07 0.00% 0.00000000 ECH $23,761,548
294 Particl Particl Prediction $2.59 0.95% 0.00000000 PART $23,645,102
295 All Sports Coin All Sports Coin Prediction $0.02 -2.87% 0.00000000 SOC $23,464,636
296 Edgeless Edgeless Prediction $0.18 10.77% 0.00000000 EDG $23,392,892
297 Monero Original Monero Original Prediction $1.45 -3.94% 0.00000000 XMO $23,199,774
298 PayPie PayPie Prediction $0.14 -4.62% 0.00000000 PPP $23,174,020
299 Universa Token Universa Token Prediction $0.0046 0.00% 0.00000000 UTNP $23,091,766
300 Legolas Exchange Legolas Exchange Prediction $0.11 0.24% 0.00000000 LGO $23,054,828