Inhaltsverzeichnis:
- Unsere Prognose
- Was ist Dash?
- Zukünftige Preisvorhersage
- Häufig gestellte Fragen Frequently asked questions
- Historische Preisdaten
- Wie kaufe ich DASH
Warum wir bei bullisch sind Dash Steigender Preis
In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, warum wir beioptimistisch sind DASH und warum wir glauben, dass es auf lange Sicht gut laufen wird.
DASH Price | €56.8566 |
Preisänderung 24 Stunden | €-0.0226 (-0.04%) |
24 Stunden niedrig / 24 Stunden hoch | €53.4342 / €59.0613 |
Handelsvolumen 24 Stunden | €427,737 |
Marktkapitalisierung | €610,311,616 |
Was ist Dash? DASH Fundamental Grundlegende Analyse
Dash ist eine Open-Source-Kryptowährung. Es ist ein Altcoin, der aus dem Bitcoin-Protokoll gegabelt wurde. Es ist auch eine dezentrale autonome Organisation (DAO), die von einer Teilmenge ihrer Benutzer betrieben wird, die als "Masternoden" bezeichnet werden. Die Währung erlaubt Transaktionen, die nicht rückverfolgbar sein können. Dash wurde 2014 erstellt und besteht aus Funktionen wie:Zwei-Stufen-Netzwerk mit incentiierten Knoten und dezentraler Projekt-Governance (Masternodes)Instantly settled payments (InstantSend)Instantly unveränderliche Blockchain (ChainLocks)Optionale Privatsphäre (PrivateSend)Blockchain-Daten bereitgestellt von: Blockchair (Main Source), CryptoID (Backup) und WhatToMine (Nur Blockzeit)
Zukünftige Preisvorhersage
Datum | Price | Preisbewegung |
---|---|---|
22. Mai 2022 | €59.0613 | Neutral |
Juni, 2022 | € 138 | Steigender Preis |
Juli, 2022 | € 129 | Steigender Preis |
August, 2022 | € 128 | Steigender Preis |
November, 2022 | € 204 | Steigender Preis |
Mai, 2023 | € 286 | Steigender Preis |
DASH FAQ zur Preisprognose:
Fragen | Antworten |
---|---|
Wird diese Münze heute steigen? | Ja. Dash wird heute steigen. Es ist bereits höher als der Eröffnungspreis. Das ist ein tolles Zeichen! |
Was wird in Zukunft der höchste Preis von sein Dash (DASH)? | Unsere Analyse zeigt ein mögliches Allzeithoch von €286.2929 |
Dash (DASH) Preis wird in Zukunft steigen? | Ja. Wir glauben Dash (DASH) wird in Zukunft exponentiell ansteigen. Bis zu €286.2929 |
Wird die Investition einen Gewinn oder Verlust erzielen Dash (DASH) ? | Dash wird in den nächsten 1 Jahren eine rentable Investition sein, wenn Sie hodl. |
Was wird der zukünftig höchste Preis von sein Dash (DASH)? | €286.2929 |
Wird es in Zukunft eine Abwärtsbewegung der geben Dash (DASH)? | Steigender Preis |
Was wird am Ende des Jahres der Preis von sein 1 Dash? | Unsere Jahresendprognose ist 1 DASH = €286.2929 |
Wo kaufe ich Dash? | Gute Frage. kaufen DASH → |
Historische Preisdaten
Achten Sie genau auf die täglichen Volumenschwankungen. Steigende Lautstärke wie Dash ist ein guter Hinweis darauf, dass es kurzfristig gut abschneiden wird.
Datum | Price | Volume |
---|---|---|
18. Mai 2022 | €56.9 | €18,392 |
17. Mai 2022 | €55.36 | €2,362,717 |
16. Mai 2022 | €60.56 | €3,069,347 |
15. Mai 2022 | €58.56 | €3,907,582 |
14. Mai 2022 | €55.76 | €2,788,591 |
13. Mai 2022 | €51.74 | €3,355,820 |
12. Mai 2022 | €55.1 | €7,272,522 |
11. Mai 2022 | €69.73 | €5,666,791 |
10. Mai 2022 | €65.83 | €4,833,621 |
9. Mai 2022 | €78.75 | €4,869,685 |
8. Mai 2022 | €79.24 | €2,657,020 |
7. Mai 2022 | €83.23 | €1,635,981 |
6. Mai 2022 | €83.06 | €1,628,497 |
5. Mai 2022 | €90.22 | €2,516,493 |
4. Mai 2022 | €83.85 | €2,264,152 |
3. Mai 2022 | €84.97 | €1,676,149 |
2. Mai 2022 | €85.34 | €1,760,178 |
1. Mai 2022 | €80.5 | €2,156,735 |
30. April 2022 | €87.33 | €2,598,660 |
29. April 2022 | €91.75 | €2,300,977 |
28. April 2022 | €90.63 | €3,125,285 |
27. April 2022 | €87.61 | €1,492,127 |
26. April 2022 | €92.89 | €1,879,145 |
25. April 2022 | €92.6 | €2,715,096 |
24. April 2022 | €94.46 | €1,590,189 |
23. April 2022 | €96.03 | €2,015,140 |
22. April 2022 | €94.49 | €3,377,384 |
21. April 2022 | €98.69 | €3,565,048 |
20. April 2022 | €101.65 | €3,215,633 |
19. April 2022 | €101 | €2,527,189 |
Methoden zum Kauf von Dash (DASH)
Hier sind die 3 Schritte zum Kauf von Dash:
- Bitcoin kaufen: Der Kauf von Bitcoin ist eine ziemlich einfache Angelegenheit, auf die wir nicht näher eingehen müssen. Die besten Orte, um Bitcoin heute direkt mit USD oder Ihrer Heimatwährung zu kaufen, sind: Coinbase, Binance und Paypal. Mit Ihrem RUB, EUR oder USD können Sie an folgenden Börsen direkt kaufen DASH: Kraken, Cexio, BitBay, Coinmate, ExtStock, .
- Verschiebe das Bitcoin zu einer Börse, die unterstützt DASH: Sobald Sie BTC gekauft haben, besteht der nächste Schritt darin, die BTC an eine Börse zu verschieben, die die unterstützt DASH/BTC Handelspaare.
DASH kann derzeit mit Bitcoin bei gekauft werden: Binance, OKEX, BitMart, HitBTC, Bibox, Kucoin, bithumbglobal, DigiFinex, bitcoincom, Catex, P2PB2B, tokok, Yobit, nominex, Coinbase, Kraken, Cexio, Liquid, Bitfinex, Binance, HuobiPro, Poloniex, OKEX, Exmo, BTCTurk, BitMart, HitBTC, BitBay, huobikorea, bitmax, Gateio, Bibox, Kucoin, Coinmate, bithumbglobal, DigiFinex, bitcoincom, CoinDeal, ZB, EXRATES, CoinEx, ataix, Bitforex, LAToken, RightBTC, Catex, crex24, Graviex, ExtStock, P2PB2B, tokok, bkex, StocksExchange, Yobit, BitexBook, fatbtc, beldex, bhex, coineal, nominex, . - Kauf Dash an der Börse: Jetzt können Sie diese Münze mit Ihrem Bitcoin an Ihrem bevorzugten Umtausch aus den von uns bereitgestellten Optionen kaufen. Einige dieser Börsen unterstützen unterschiedliche Handelspaare. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der einzelnen Börsen und der von ihr unterstützten Handelspaare.
EUR Börsen
Exchange | Paar | Volume | Exchange Rating |
---|---|---|---|
Kraken | DASH/EUR | €1,062,080 EUR | AA |
Cexio | DASH/EUR | €4,013 EUR | A |
BitBay | DASH/EUR | €5,859 EUR | B |
Coinmate | DASH/EUR | €7,343 EUR | B |
ExtStock | DASH/EUR | €940,011 EUR | D |
Bitcoin Börsen
Exchange | Paar | Volume | Exchange Rating |
---|---|---|---|
Coinbase | DASH/BTC | 21.4107 BTC | AA |
Kraken | DASH/BTC | 4.0919 BTC | AA |
Cexio | DASH/BTC | 0.1053 BTC | A |
Liquid | DASH/BTC | 0.1565 BTC | A |
Bitfinex | DASH/BTC | 15.7697 BTC | A |
Binance | DASH/BTC | 225.7939 BTC | A |
HuobiPro | DASH/BTC | 28.6207 BTC | A |
Poloniex | DASH/BTC | 8.7720 BTC | A |
OKEX | DASH/BTC | 85.9428 BTC | BB |
Exmo | DASH/BTC | 1.2525 BTC | BB |
BTCTurk | DASH/BTC | 3.0728 BTC | BB |
BitMart | DASH/BTC | 55.9120 BTC | BB |
HitBTC | DASH/BTC | 74.5008 BTC | B |
BitBay | DASH/BTC | 0.0765 BTC | B |
huobikorea | DASH/BTC | 23.0569 BTC | B |
bitmax | DASH/BTC | 2.8304 BTC | B |
Gateio | DASH/BTC | 0.1410 BTC | B |
Bibox | DASH/BTC | 28.7189 BTC | B |
Kucoin | DASH/BTC | 5.6824 BTC | B |
Coinmate | DASH/BTC | 0.0017 BTC | B |
bithumbglobal | DASH/BTC | 8.2727 BTC | B |
DigiFinex | DASH/BTC | 166.9613 BTC | B |
bitcoincom | DASH/BTC | 74.6305 BTC | B |
CoinDeal | DASH/BTC | 0.5486 BTC | B |
ZB | DASH/BTC | 0.5931 BTC | B |
EXRATES | DASH/BTC | 0.8149 BTC | B |
CoinEx | DASH/BTC | 14.0863 BTC | C |
ataix | DASH/BTC | 28.5264 BTC | C |
Bitforex | DASH/BTC | 13.4823 BTC | C |
LAToken | DASH/BTC | 49.1323 BTC | C |
RightBTC | DASH/BTC | 214.2210 BTC | C |
Catex | DASH/BTC | 61.0688 BTC | C |
crex24 | DASH/BTC | 0.0328 BTC | C |
Graviex | DASH/BTC | 0.0018 BTC | C |
ExtStock | DASH/BTC | 11.1206 BTC | D |
P2PB2B | DASH/BTC | 3.2199 BTC | D |
tokok | DASH/BTC | 3.9769 BTC | D |
bkex | DASH/BTC | 46.3655 BTC | D |
StocksExchange | DASH/BTC | 0.0102 BTC | D |
Yobit | DASH/BTC | 1889.0380 BTC | D |
BitexBook | DASH/BTC | 0.0028 BTC | D |
fatbtc | DASH/BTC | 15.0389 BTC | D |
beldex | DASH/BTC | 8.8152 BTC | - |
bhex | DASH/BTC | 490.4254 BTC | - |
coineal | DASH/BTC | 0.8975 BTC | - |
nominex | DASH/BTC | 0.9525 BTC | - |
Eth Börsen
Exchange | Paar | Volume | Exchange Rating |
---|---|---|---|
Binance | DASH/ETH | 413.7019 ETH | A |
OKEX | DASH/ETH | 527.9696 ETH | BB |
BitMart | DASH/ETH | 2905.3951 ETH | BB |
HitBTC | DASH/ETH | 405.7469 ETH | B |
Bibox | DASH/ETH | 522.7853 ETH | B |
Kucoin | DASH/ETH | 125.7411 ETH | B |
bithumbglobal | DASH/ETH | 223.7359 ETH | B |
DigiFinex | DASH/ETH | 736.8029 ETH | B |
bitcoincom | DASH/ETH | 405.7469 ETH | B |
Catex | DASH/ETH | 1798.4173 ETH | C |
P2PB2B | DASH/ETH | 20.9198 ETH | D |
tokok | DASH/ETH | 796.0348 ETH | D |
Yobit | DASH/ETH | 0.0329 ETH | D |
nominex | DASH/ETH | 1.4866 ETH | - |