Inhaltsverzeichnis:
- Unsere Prognose
- Was ist TRON?
- Zukünftige Preisvorhersage
- Häufig gestellte Fragen Frequently asked questions
- Historische Preisdaten
- Wie kaufe ich TRX
Warum wir bei bullisch sind TRON Steigender Preis
In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, warum wir beioptimistisch sind TRX und warum wir glauben, dass es auf lange Sicht gut laufen wird.
TRX Price | €0.0604 |
Preisänderung 24 Stunden | €-0.0014 (-2.21%) |
24 Stunden niedrig / 24 Stunden hoch | €0.0589 / €0.0635 |
Handelsvolumen 24 Stunden | €3,519,342,592 |
Marktkapitalisierung | €5,989,280,256 |
Was ist TRON? TRX Fundamental Grundlegende Analyse
TRON ist eine Kryptowährungs-Zahlungsplattform. Es ermöglicht den Benutzern, Kryptowährungstransaktionen zwischen ihnen auf globaler Ebene innerhalb eines dezentralen Ökosystems durchzuführen. TRON hat die Migration nach nativem Token (TRX) in das Mainnet abgeschlossen. Darüber hinaus können Benutzer auf die digitale Brieftasche der Plattform zugreifen, die TRON Wallet, wo es möglich ist, ihre digitalen Assets zu speichern und zu verwalten, mit Unterstützung für Desktop- und Mobile-Geräte. Seit dem 24. Juli 2018 hat TRON BitTorrent Inc. übernommen, ein Internet-Technologieunternehmen mit Sitz in San Francisco. Es entwirft verteilte Technologien, die effizient skalieren, Intelligenz am Rand halten und Schöpfer und Verbraucher die Kontrolle über ihre Inhalte und Daten behalten. Das TRX-Token ist eine kryptografische Währung, die von TRON entwickelt wurde. Der TRX, der früher ein ERC-20-Token war, hat nun seine Migration zum TRON-Mainnet abgeschlossen. Dieses Token ist das Medium für die Benutzer, um Bei der Nutzung der Plattformdienste einen Wert zwischen ihnen auszutauschen. Whitepaper
Zukünftige Preisvorhersage
Datum | Price | Preisbewegung |
---|---|---|
1. Jul 2022 | €0.0635 | Neutral |
August, 2022 | € 0.0779 | Steigender Preis |
September, 2022 | € 0.0661 | Steigender Preis |
Oktober, 2022 | € 0.0669 | Steigender Preis |
Januar, 2023 | € 0.0663 | Steigender Preis |
Juli, 2023 | € 0.0655 | Steigender Preis |
TRX FAQ zur Preisprognose:
Fragen | Antworten |
---|---|
Wird diese Münze heute steigen? | Ja. TRON wird heute steigen. Es ist bereits höher als der Eröffnungspreis. Das ist ein tolles Zeichen! |
Was wird in Zukunft der höchste Preis von sein TRON (TRX)? | Unsere Analyse zeigt ein mögliches Allzeithoch von €0.0655 |
TRON (TRX) Preis wird in Zukunft steigen? | Ja. Wir glauben TRON (TRX) wird in Zukunft exponentiell ansteigen. Bis zu €0.0655 |
Wird die Investition einen Gewinn oder Verlust erzielen TRON (TRX) ? | TRON wird in den nächsten 1 Jahren eine rentable Investition sein, wenn Sie hodl. |
Was wird der zukünftig höchste Preis von sein TRON (TRX)? | €0.0655 |
Wird es in Zukunft eine Abwärtsbewegung der geben TRON (TRX)? | Steigender Preis |
Was wird am Ende des Jahres der Preis von sein 1 TRON? | Unsere Jahresendprognose ist 1 TRX = €0.0655 |
Wo kaufe ich TRON? | Gute Frage. kaufen TRX → |
Historische Preisdaten
Achten Sie genau auf die täglichen Volumenschwankungen. Steigende Lautstärke wie TRON ist ein guter Hinweis darauf, dass es kurzfristig gut abschneiden wird.
Datum | Price | Volume |
---|---|---|
30. Juni 2022 | €0.06206 | €2,654,020 |
29. Juni 2022 | €0.06266 | €874,807 |
28. Juni 2022 | €0.06325 | €811,005 |
27. Juni 2022 | €0.06144 | €1,088,434 |
26. Juni 2022 | €0.06149 | €521,088 |
25. Juni 2022 | €0.06241 | €635,386 |
24. Juni 2022 | €0.06064 | €758,020 |
23. Juni 2022 | €0.05972 | €829,914 |
22. Juni 2022 | €0.06157 | €835,221 |
21. Juni 2022 | €0.05809 | €1,321,855 |
20. Juni 2022 | €0.05846 | €2,094,681 |
19. Juni 2022 | €0.05824 | €1,670,331 |
18. Juni 2022 | €0.05711 | €2,868,302 |
17. Juni 2022 | €0.05619 | €1,456,442 |
16. Juni 2022 | €0.06027 | €2,320,782 |
15. Juni 2022 | €0.05344 | €9,577,712 |
14. Juni 2022 | €0.06122 | €5,066,111 |
13. Juni 2022 | €0.07262 | €5,661,362 |
12. Juni 2022 | €0.07236 | €1,098,186 |
11. Juni 2022 | €0.07504 | €671,904 |
10. Juni 2022 | €0.07621 | €780,427 |
9. Juni 2022 | €0.07521 | €895,402 |
8. Juni 2022 | €0.07649 | €993,903 |
7. Juni 2022 | €0.07637 | €818,664 |
6. Juni 2022 | €0.07595 | €838,097 |
5. Juni 2022 | €0.07508 | €511,251 |
4. Juni 2022 | €0.0757 | €910,853 |
3. Juni 2022 | €0.07835 | €865,767 |
2. Juni 2022 | €0.0783 | €1,402,908 |
1. Juni 2022 | €0.07851 | €2,166,913 |
Methoden zum Kauf von TRON (TRX)
Hier sind die 3 Schritte zum Kauf von TRON:
- Bitcoin kaufen: Der Kauf von Bitcoin ist eine ziemlich einfache Angelegenheit, auf die wir nicht näher eingehen müssen. Die besten Orte, um Bitcoin heute direkt mit USD oder Ihrer Heimatwährung zu kaufen, sind: Coinbase, Binance und Paypal. Mit Ihrem RUB, EUR oder USD können Sie an folgenden Börsen direkt kaufen TRX: Kraken, Cexio, Bitfinex, BitTrex, Exmo, BitBay, btse, .
- Verschiebe das Bitcoin zu einer Börse, die unterstützt TRX: Sobald Sie BTC gekauft haben, besteht der nächste Schritt darin, die BTC an eine Börse zu verschieben, die die unterstützt TRX/BTC Handelspaare.
TRX kann derzeit mit Bitcoin bei gekauft werden: Kraken, Bitfinex, Binance, BitTrex, HuobiPro, OKEX, bequant, BitMart, HitBTC, huobikorea, Gateio, Bibox, Kucoin, Coinsbit, btse, DigiFinex, bitcoincom, EXRATES, CoinEx, Catex, crex24, ExtStock, P2PB2B, bkex, StocksExchange, Yobit, bhex, coineal, nominex, Kraken, Cexio, Liquid, Bitfinex, Binance, BitTrex, aax, HuobiPro, Poloniex, OKEX, bequant, Exmo, Upbit, BTCTurk, BitMart, HitBTC, BitBay, huobikorea, bitmax, Bibox, Kucoin, Coinsbit, bithumbglobal, DigiFinex, btse, bitcoincom, CoinDeal, ZB, EXRATES, CoinFalcon, CoinEx, probit, coinall, Bitforex, Tokenomy, Catex, crex24, ExtStock, bitci, bkex, StocksExchange, Yobit, bhex, coineal, nominex, . - Kauf TRON an der Börse: Jetzt können Sie diese Münze mit Ihrem Bitcoin an Ihrem bevorzugten Umtausch aus den von uns bereitgestellten Optionen kaufen. Einige dieser Börsen unterstützen unterschiedliche Handelspaare. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der einzelnen Börsen und der von ihr unterstützten Handelspaare.
EUR Börsen
Exchange | Paar | Volume | Exchange Rating |
---|---|---|---|
Kraken | TRX/EUR | €778,695 EUR | AA |
Cexio | TRX/EUR | €4,406 EUR | A |
Bitfinex | TRX/EUR | €98,424 EUR | A |
BitTrex | TRX/EUR | €2,434 EUR | A |
Exmo | TRX/EUR | €560 EUR | BB |
BitBay | TRX/EUR | €6,165 EUR | B |
btse | TRX/EUR | €21,196 EUR | B |
Bitcoin Börsen
Exchange | Paar | Volume | Exchange Rating |
---|---|---|---|
Kraken | TRX/BTC | 2.8698 BTC | AA |
Cexio | TRX/BTC | 0.1732 BTC | A |
Liquid | TRX/BTC | 0.1237 BTC | A |
Bitfinex | TRX/BTC | 3.2371 BTC | A |
Binance | TRX/BTC | 259.1903 BTC | A |
BitTrex | TRX/BTC | 18.5787 BTC | A |
aax | TRX/BTC | 2.5568 BTC | A |
HuobiPro | TRX/BTC | 69.0705 BTC | A |
Poloniex | TRX/BTC | 8.1706 BTC | A |
OKEX | TRX/BTC | 20.8452 BTC | BB |
bequant | TRX/BTC | 101.4666 BTC | BB |
Exmo | TRX/BTC | 0.5165 BTC | BB |
Upbit | TRX/BTC | 0.8863 BTC | BB |
BTCTurk | TRX/BTC | 0.7847 BTC | BB |
BitMart | TRX/BTC | 7.1641 BTC | BB |
HitBTC | TRX/BTC | 101.4666 BTC | B |
BitBay | TRX/BTC | 0.3491 BTC | B |
huobikorea | TRX/BTC | 48.6144 BTC | B |
bitmax | TRX/BTC | 0.7129 BTC | B |
Bibox | TRX/BTC | 3.6740 BTC | B |
Kucoin | TRX/BTC | 10.7572 BTC | B |
Coinsbit | TRX/BTC | 2.8886 BTC | B |
bithumbglobal | TRX/BTC | 12.2851 BTC | B |
DigiFinex | TRX/BTC | 68.4738 BTC | B |
btse | TRX/BTC | 0.4671 BTC | B |
bitcoincom | TRX/BTC | 101.4666 BTC | B |
CoinDeal | TRX/BTC | 1.4995 BTC | B |
ZB | TRX/BTC | 0.0655 BTC | B |
EXRATES | TRX/BTC | 0.0604 BTC | B |
CoinFalcon | TRX/BTC | 0.0751 BTC | B |
CoinEx | TRX/BTC | 1.7971 BTC | C |
probit | TRX/BTC | 2.7463 BTC | C |
coinall | TRX/BTC | 0.0050 BTC | C |
Bitforex | TRX/BTC | 71.5646 BTC | C |
Tokenomy | TRX/BTC | 0.0625 BTC | C |
Catex | TRX/BTC | 4.8779 BTC | C |
crex24 | TRX/BTC | 0.2631 BTC | C |
ExtStock | TRX/BTC | 164.2718 BTC | D |
bitci | TRX/BTC | 0.0224 BTC | D |
bkex | TRX/BTC | 65.4746 BTC | D |
StocksExchange | TRX/BTC | 2.5463 BTC | D |
Yobit | TRX/BTC | 0.3878 BTC | D |
bhex | TRX/BTC | 24.2452 BTC | - |
coineal | TRX/BTC | 0.1964 BTC | - |
nominex | TRX/BTC | 1.1287 BTC | - |
Eth Börsen
Exchange | Paar | Volume | Exchange Rating |
---|---|---|---|
Kraken | TRX/ETH | 72.4499 ETH | AA |
Bitfinex | TRX/ETH | 13.1537 ETH | A |
Binance | TRX/ETH | 3258.7444 ETH | A |
BitTrex | TRX/ETH | 60.1293 ETH | A |
HuobiPro | TRX/ETH | 275.5048 ETH | A |
OKEX | TRX/ETH | 58.6508 ETH | BB |
bequant | TRX/ETH | 1641.9558 ETH | BB |
BitMart | TRX/ETH | 271.6694 ETH | BB |
HitBTC | TRX/ETH | 1641.9540 ETH | B |
huobikorea | TRX/ETH | 213.6167 ETH | B |
Gateio | TRX/ETH | 10.1131 ETH | B |
Bibox | TRX/ETH | 114.7852 ETH | B |
Kucoin | TRX/ETH | 154.2755 ETH | B |
Coinsbit | TRX/ETH | 33.7127 ETH | B |
btse | TRX/ETH | 13.8110 ETH | B |
DigiFinex | TRX/ETH | 1411.5129 ETH | B |
bitcoincom | TRX/ETH | 1641.9558 ETH | B |
EXRATES | TRX/ETH | 18.3112 ETH | B |
CoinEx | TRX/ETH | 38.0246 ETH | C |
Catex | TRX/ETH | 1929.0420 ETH | C |
crex24 | TRX/ETH | 0.1357 ETH | C |
ExtStock | TRX/ETH | 2562.8828 ETH | D |
P2PB2B | TRX/ETH | 20.5537 ETH | D |
bkex | TRX/ETH | 651.1514 ETH | D |
StocksExchange | TRX/ETH | 34.0539 ETH | D |
Yobit | TRX/ETH | 0.7048 ETH | D |
bhex | TRX/ETH | 250.1306 ETH | - |
coineal | TRX/ETH | 2.0955 ETH | - |
nominex | TRX/ETH | 11.0748 ETH | - |