Inhaltsverzeichnis:
- Unsere Prognose
- Was ist Stellar?
- Zukünftige Preisvorhersage
- Häufig gestellte Fragen Frequently asked questions
- Historische Preisdaten
- Wie kaufe ich XLM
Warum wir bei bullisch sind Stellar Steigender Preis
In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, warum wir beioptimistisch sind XLM und warum wir glauben, dass es auf lange Sicht gut laufen wird.
XLM Price | €0.1302 |
Preisänderung 24 Stunden | €-0.0040 (-2.95%) |
24 Stunden niedrig / 24 Stunden hoch | €0.1264 / €0.1376 |
Handelsvolumen 24 Stunden | €220,838,640 |
Marktkapitalisierung | €6,511,639,552 |
Was ist Stellar? XLM Fundamental Grundlegende Analyse
Stellar ist eine dezentrale Plattform, die Banken, Zahlungssysteme und Menschen miteinander verbinden soll. Integrieren Sie sich, um Geld schnell, zuverlässig und fast kostenlos zu bewegen. Das Ziel von Stellar' ist es, die Welt durch eine verstärkte Interoperabilität zwischen verschiedenen Finanzsystemen und Währungen zusammenzubringen. Stellar ist eine Technologie, die es Geld ermöglicht, direkt zwischen Menschen, Unternehmen und Finanzinstituten so einfach wie E-Mail zu bewegen. Dies bedeutet mehr Zugang für Einzelpersonen, niedrigere Kosten für Banken und mehr Einnahmen für Unternehmen. Stellar Lumens ist nicht abbaubar und verwendet keinen Arbeitsnachweis (PoW). Stattdessen verwendet Stellar SCP, das stellare Konsensprotokoll. Blockchain-Daten zur Verfügung gestellt von: Blockchair (Block Number), Stellar.org Dashboard (Gesamtversorgung)
Zukünftige Preisvorhersage
Datum | Price | Preisbewegung |
---|---|---|
19. Mai 2022 | €0.1376 | Neutral |
Juni, 2022 | € 0.2258 | Steigender Preis |
Juli, 2022 | € 0.2157 | Steigender Preis |
August, 2022 | € 0.2121 | Steigender Preis |
November, 2022 | € 0.3486 | Steigender Preis |
Mai, 2023 | € 0.5652 | Steigender Preis |
XLM FAQ zur Preisprognose:
Fragen | Antworten |
---|---|
Wird diese Münze heute steigen? | Ja. Stellar wird heute steigen. Es ist bereits höher als der Eröffnungspreis. Das ist ein tolles Zeichen! |
Was wird in Zukunft der höchste Preis von sein Stellar (XLM)? | Unsere Analyse zeigt ein mögliches Allzeithoch von €0.5652 |
Stellar (XLM) Preis wird in Zukunft steigen? | Ja. Wir glauben Stellar (XLM) wird in Zukunft exponentiell ansteigen. Bis zu €0.5652 |
Wird die Investition einen Gewinn oder Verlust erzielen Stellar (XLM) ? | Stellar wird in den nächsten 1 Jahren eine rentable Investition sein, wenn Sie hodl. |
Was wird der zukünftig höchste Preis von sein Stellar (XLM)? | €0.5652 |
Wird es in Zukunft eine Abwärtsbewegung der geben Stellar (XLM)? | Steigender Preis |
Was wird am Ende des Jahres der Preis von sein 1 Stellar? | Unsere Jahresendprognose ist 1 XLM = €0.5652 |
Wo kaufe ich Stellar? | Gute Frage. kaufen XLM → |
Historische Preisdaten
Achten Sie genau auf die täglichen Volumenschwankungen. Steigende Lautstärke wie Stellar ist ein guter Hinweis darauf, dass es kurzfristig gut abschneiden wird.
Datum | Price | Volume |
---|---|---|
18. Mai 2022 | €0.1344 | €545,323 |
17. Mai 2022 | €0.1303 | €1,894,582 |
16. Mai 2022 | €0.1394 | €2,455,004 |
15. Mai 2022 | €0.1328 | €1,646,897 |
14. Mai 2022 | €0.1268 | €1,971,715 |
13. Mai 2022 | €0.116 | €2,354,227 |
12. Mai 2022 | €0.119 | €7,146,530 |
11. Mai 2022 | €0.1408 | €10,081,708 |
10. Mai 2022 | €0.1329 | €7,309,307 |
9. Mai 2022 | €0.1534 | €4,786,785 |
8. Mai 2022 | €0.1589 | €2,885,173 |
7. Mai 2022 | €0.1625 | €3,236,158 |
6. Mai 2022 | €0.1624 | €3,005,400 |
5. Mai 2022 | €0.1739 | €2,907,753 |
4. Mai 2022 | €0.1635 | €2,668,205 |
3. Mai 2022 | €0.1652 | €1,752,041 |
2. Mai 2022 | €0.1666 | €1,750,472 |
1. Mai 2022 | €0.1604 | €2,070,217 |
30. April 2022 | €0.1687 | €2,508,854 |
29. April 2022 | €0.177 | €2,584,613 |
28. April 2022 | €0.1747 | €2,756,887 |
27. April 2022 | €0.1695 | €2,626,598 |
26. April 2022 | €0.1795 | €2,353,586 |
25. April 2022 | €0.1756 | €3,105,797 |
24. April 2022 | €0.1777 | €2,043,980 |
23. April 2022 | €0.181 | €1,272,314 |
22. April 2022 | €0.1815 | €2,783,614 |
21. April 2022 | €0.1847 | €2,991,341 |
20. April 2022 | €0.189 | €3,508,612 |
19. April 2022 | €0.1903 | €2,589,783 |
Methoden zum Kauf von Stellar (XLM)
Hier sind die 3 Schritte zum Kauf von Stellar:
- Bitcoin kaufen: Der Kauf von Bitcoin ist eine ziemlich einfache Angelegenheit, auf die wir nicht näher eingehen müssen. Die besten Orte, um Bitcoin heute direkt mit USD oder Ihrer Heimatwährung zu kaufen, sind: Coinbase, Binance und Paypal. Mit Ihrem RUB, EUR oder USD können Sie an folgenden Börsen direkt kaufen XLM: Coinbase, Bitstamp, Kraken, Cexio, Binance, BitTrex, coinfield, blockchaincom, BitBay, .
- Verschiebe das Bitcoin zu einer Börse, die unterstützt XLM: Sobald Sie BTC gekauft haben, besteht der nächste Schritt darin, die BTC an eine Börse zu verschieben, die die unterstützt XLM/BTC Handelspaare.
XLM kann derzeit mit Bitcoin bei gekauft werden: Bitfinex, Binance, BitTrex, HuobiPro, OKEX, bequant, BitMart, HitBTC, huobijapan, huobikorea, Gateio, Kucoin, bitcoincom, ataix, Catex, P2PB2B, tokok, bkex, Coinbase, Bitstamp, Kraken, Cexio, Bitfinex, Binance, BitTrex, aax, HuobiPro, Poloniex, OKEX, bequant, Exmo, Upbit, BTCTurk, CoinJar, BitBank, BitMart, HitBTC, huobijapan, BitBay, huobikorea, bitmax, Gateio, Kucoin, Coinsbit, bitcoincom, EXRATES, CoinEx, ataix, probit, Tokenomy, Catex, P2PB2B, tokok, bkex, StocksExchange, fatbtc, bitbuy, . - Kauf Stellar an der Börse: Jetzt können Sie diese Münze mit Ihrem Bitcoin an Ihrem bevorzugten Umtausch aus den von uns bereitgestellten Optionen kaufen. Einige dieser Börsen unterstützen unterschiedliche Handelspaare. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der einzelnen Börsen und der von ihr unterstützten Handelspaare.
EUR Börsen
Exchange | Paar | Volume | Exchange Rating |
---|---|---|---|
Coinbase | XLM/EUR | €6,168,697 EUR | AA |
Bitstamp | XLM/EUR | €2,944,192 EUR | AA |
Kraken | XLM/EUR | €2,503,449 EUR | AA |
Cexio | XLM/EUR | €7,457 EUR | A |
Binance | XLM/EUR | €2,427,425 EUR | A |
BitTrex | XLM/EUR | €18,436 EUR | A |
coinfield | XLM/EUR | €74,852 EUR | A |
blockchaincom | XLM/EUR | €29,327 EUR | BB |
BitBay | XLM/EUR | €3,024 EUR | B |
Bitcoin Börsen
Exchange | Paar | Volume | Exchange Rating |
---|---|---|---|
Coinbase | XLM/BTC | 67.1850 BTC | AA |
Bitstamp | XLM/BTC | 69.6495 BTC | AA |
Kraken | XLM/BTC | 15.9004 BTC | AA |
Cexio | XLM/BTC | 0.1859 BTC | A |
Bitfinex | XLM/BTC | 6.7294 BTC | A |
Binance | XLM/BTC | 392.5789 BTC | A |
BitTrex | XLM/BTC | 20.7210 BTC | A |
aax | XLM/BTC | 9.2352 BTC | A |
HuobiPro | XLM/BTC | 48.2769 BTC | A |
Poloniex | XLM/BTC | 10.2353 BTC | A |
OKEX | XLM/BTC | 341.1966 BTC | BB |
bequant | XLM/BTC | 56.0425 BTC | BB |
Exmo | XLM/BTC | 0.4744 BTC | BB |
Upbit | XLM/BTC | 0.4990 BTC | BB |
BTCTurk | XLM/BTC | 2.1886 BTC | BB |
CoinJar | XLM/BTC | 3.3218 BTC | BB |
BitBank | XLM/BTC | 1.0477 BTC | BB |
BitMart | XLM/BTC | 15.4346 BTC | BB |
HitBTC | XLM/BTC | 56.0218 BTC | B |
huobijapan | XLM/BTC | 34.5824 BTC | B |
BitBay | XLM/BTC | 0.1081 BTC | B |
huobikorea | XLM/BTC | 29.4104 BTC | B |
bitmax | XLM/BTC | 0.2832 BTC | B |
Gateio | XLM/BTC | 0.4594 BTC | B |
Kucoin | XLM/BTC | 11.3529 BTC | B |
Coinsbit | XLM/BTC | 55.8820 BTC | B |
bitcoincom | XLM/BTC | 56.0425 BTC | B |
EXRATES | XLM/BTC | 1.5001 BTC | B |
CoinEx | XLM/BTC | 3.9553 BTC | C |
ataix | XLM/BTC | 21.0280 BTC | C |
probit | XLM/BTC | 41.7730 BTC | C |
Tokenomy | XLM/BTC | 0.2748 BTC | C |
Catex | XLM/BTC | 3.1948 BTC | C |
P2PB2B | XLM/BTC | 1.6413 BTC | D |
tokok | XLM/BTC | 23.9697 BTC | D |
bkex | XLM/BTC | 58.2956 BTC | D |
StocksExchange | XLM/BTC | 7.5785 BTC | D |
fatbtc | XLM/BTC | 57.4194 BTC | D |
bitbuy | XLM/BTC | 0.0083 BTC | - |
Eth Börsen
Exchange | Paar | Volume | Exchange Rating |
---|---|---|---|
Bitfinex | XLM/ETH | 13.7976 ETH | A |
Binance | XLM/ETH | 754.8679 ETH | A |
BitTrex | XLM/ETH | 114.9417 ETH | A |
HuobiPro | XLM/ETH | 158.8233 ETH | A |
OKEX | XLM/ETH | 592.1887 ETH | BB |
bequant | XLM/ETH | 460.4763 ETH | BB |
BitMart | XLM/ETH | 548.9018 ETH | BB |
HitBTC | XLM/ETH | 460.4763 ETH | B |
huobijapan | XLM/ETH | 128.2529 ETH | B |
huobikorea | XLM/ETH | 114.1833 ETH | B |
Gateio | XLM/ETH | 7.3703 ETH | B |
Kucoin | XLM/ETH | 72.8458 ETH | B |
bitcoincom | XLM/ETH | 460.4763 ETH | B |
ataix | XLM/ETH | 280.6246 ETH | C |
Catex | XLM/ETH | 93.4686 ETH | C |
P2PB2B | XLM/ETH | 29.7322 ETH | D |
tokok | XLM/ETH | 313.3928 ETH | D |
bkex | XLM/ETH | 504.6691 ETH | D |