Inhaltsverzeichnis:
- Unsere Prognose
- Was ist Bitcoin Cash?
- Zukünftige Preisvorhersage
- Häufig gestellte Fragen Frequently asked questions
- Historische Preisdaten
- Wie kaufe ich BCH
Warum wir bei bullisch sind Bitcoin Cash Steigender Preis
In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, warum wir beioptimistisch sind BCH und warum wir glauben, dass es auf lange Sicht gut laufen wird.
BCH Price | €191.5984 |
Preisänderung 24 Stunden | €-5.1547 (-2.62%) |
24 Stunden niedrig / 24 Stunden hoch | €186.1576 / €205.4390 |
Handelsvolumen 24 Stunden | €616,530 |
Marktkapitalisierung | €3,653,117,184 |
Was ist Bitcoin Cash? BCH Fundamental Grundlegende Analyse
Bitcoin Cash (BCH) ist eine hart gegabelte Version des ursprünglichen Bitcoin. Es ist ähnlich wie Bitcoin in Bezug auf sein Protokoll; Proof of Work SHA-256 Hashing, 21.000.000 Versorgung, gleiche Blockzeiten und Belohnungssystem. Zwei Hauptunterschiede sind jedoch die Blockgrößengrenzen, ab August 2017 hat Bitcoin eine Blockgrößengrenze von 1 MB, während BCH 8MB-Blöcke vorschlägt. Bitcoin Cash ist ein Vorschlag des viaBTC Mining Pools und der Bitmain Mining Group, am 1. August um 12:20 Uhr UTC eine UAHF (User Activated Hard Fork) durchzuführen. Sie lehnten den vereinbarten Konsens (auch bekannt als BIP-91 oder SegWit2x) ab und haben beschlossen, die ursprüngliche Bitcoin-Blockchain zu forken und diese neue Version namens "Bitcoin Cash" zu erstellen. Bitcoin Cash kann von BTC-Besitzern beansprucht werden, die ihre privaten Schlüssel haben oder ihre Bitcoins auf einem Service speichern, der BCH für den Kunden aufteilt. Am 15. November 2020 erlebte Bitcoin Cash ein geplantes Upgrade. Bitcoin Cash-Entwickler aus verschiedenen Vollständigen-Knoten-Projekten änderten den Difficulty Adjustment Algorithm (DAA) in einen neuen DAA namens "aserti3-2d" (oder kurz 'ASERT"). Blockchain-Daten zur Verfügung gestellt von: Blockchair (Main Source), WhatToMine (Nur Blocktime)
Zukünftige Preisvorhersage
Datum | Price | Preisbewegung |
---|---|---|
22. Mai 2022 | €205.4390 | Neutral |
Juni, 2022 | € 402 | Steigender Preis |
Juli, 2022 | € 380 | Steigender Preis |
August, 2022 | € 358 | Steigender Preis |
November, 2022 | € 594 | Steigender Preis |
Mai, 2023 | € 978 | Steigender Preis |
BCH FAQ zur Preisprognose:
Fragen | Antworten |
---|---|
Wird diese Münze heute steigen? | Ja. Bitcoin Cash wird heute steigen. Es ist bereits höher als der Eröffnungspreis. Das ist ein tolles Zeichen! |
Was wird in Zukunft der höchste Preis von sein Bitcoin Cash (BCH)? | Unsere Analyse zeigt ein mögliches Allzeithoch von €977.8436 |
Bitcoin Cash (BCH) Preis wird in Zukunft steigen? | Ja. Wir glauben Bitcoin Cash (BCH) wird in Zukunft exponentiell ansteigen. Bis zu €977.8436 |
Wird die Investition einen Gewinn oder Verlust erzielen Bitcoin Cash (BCH) ? | Bitcoin Cash wird in den nächsten 1 Jahren eine rentable Investition sein, wenn Sie hodl. |
Was wird der zukünftig höchste Preis von sein Bitcoin Cash (BCH)? | €977.8436 |
Wird es in Zukunft eine Abwärtsbewegung der geben Bitcoin Cash (BCH)? | Steigender Preis |
Was wird am Ende des Jahres der Preis von sein 1 Bitcoin Cash? | Unsere Jahresendprognose ist 1 BCH = €977.8436 |
Wo kaufe ich Bitcoin Cash? | Gute Frage. kaufen BCH → |
Historische Preisdaten
Achten Sie genau auf die täglichen Volumenschwankungen. Steigende Lautstärke wie Bitcoin Cash ist ein guter Hinweis darauf, dass es kurzfristig gut abschneiden wird.
Datum | Price | Volume |
---|---|---|
18. Mai 2022 | €195.96 | €792,007 |
17. Mai 2022 | €189 | €16,144,879 |
16. Mai 2022 | €206.33 | €9,558,430 |
15. Mai 2022 | €200.95 | €15,512,326 |
14. Mai 2022 | €194.23 | €25,640,895 |
13. Mai 2022 | €186.2 | €23,008,790 |
12. Mai 2022 | €184.64 | €40,211,347 |
11. Mai 2022 | €220.14 | €26,583,255 |
10. Mai 2022 | €205.73 | €13,753,306 |
9. Mai 2022 | €248.37 | €11,417,157 |
8. Mai 2022 | €254.51 | €5,826,030 |
7. Mai 2022 | €260.77 | €4,194,412 |
6. Mai 2022 | €263.28 | €7,614,518 |
5. Mai 2022 | €282.35 | €8,611,220 |
4. Mai 2022 | €265.71 | €8,157,539 |
3. Mai 2022 | €271.25 | €4,315,331 |
2. Mai 2022 | €269.67 | €6,098,352 |
1. Mai 2022 | €264.04 | €6,356,451 |
30. April 2022 | €279.79 | €7,457,587 |
29. April 2022 | €291.93 | €5,946,737 |
28. April 2022 | €291.2 | €6,928,997 |
27. April 2022 | €278.59 | €8,229,599 |
26. April 2022 | €293.74 | €8,243,165 |
25. April 2022 | €285 | €7,871,326 |
24. April 2022 | €290.04 | €4,487,105 |
23. April 2022 | €297.74 | €3,817,158 |
22. April 2022 | €291.71 | €9,630,862 |
21. April 2022 | €304.68 | €7,153,970 |
20. April 2022 | €315.77 | €8,674,245 |
19. April 2022 | €316.08 | €5,327,951 |
Methoden zum Kauf von Bitcoin Cash (BCH)
Hier sind die 3 Schritte zum Kauf von Bitcoin Cash:
- Bitcoin kaufen: Der Kauf von Bitcoin ist eine ziemlich einfache Angelegenheit, auf die wir nicht näher eingehen müssen. Die besten Orte, um Bitcoin heute direkt mit USD oder Ihrer Heimatwährung zu kaufen, sind: Coinbase, Binance und Paypal. Mit Ihrem RUB, EUR oder USD können Sie an folgenden Börsen direkt kaufen BCH: Coinbase, Bitstamp, Kraken, Cexio, lmax, Binance, currency, BitTrex, Exmo, blockchaincom, BitBay, TheRockTrading, Coinmate, ExtStock, .
- Verschiebe das Bitcoin zu einer Börse, die unterstützt BCH: Sobald Sie BTC gekauft haben, besteht der nächste Schritt darin, die BTC an eine Börse zu verschieben, die die unterstützt BCH/BTC Handelspaare.
BCH kann derzeit mit Bitcoin bei gekauft werden: Gemini, Kraken, BitTrex, bequant, Exmo, HitBTC, Bibox, bithumbglobal, ataix, Catex, crex24, Yobit, Coinbase, Gemini, Bitstamp, Kraken, Luno, Cexio, Liquid, bitFlyer, Binance, currency, BitTrex, aax, gopax, HuobiPro, ftx, OKEX, bequant, binanceusa, Exmo, Upbit, Bitso, BitBank, blockchaincom, BitMart, HitBTC, huobijapan, BitBay, TheRockTrading, huobikorea, bitmax, Gateio, Bibox, Coinmate, Coinsbit, bithumbglobal, Zaif, DigiFinex, bitcoincom, CoinDeal, EXRATES, dcoin, Bleutrade, CoinEx, ataix, probit, bitasset, Bitforex, LAToken, RightBTC, Catex, . - Kauf Bitcoin Cash an der Börse: Jetzt können Sie diese Münze mit Ihrem Bitcoin an Ihrem bevorzugten Umtausch aus den von uns bereitgestellten Optionen kaufen. Einige dieser Börsen unterstützen unterschiedliche Handelspaare. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der einzelnen Börsen und der von ihr unterstützten Handelspaare.
EUR Börsen
Exchange | Paar | Volume | Exchange Rating |
---|---|---|---|
Coinbase | BCH/EUR | €2,139,046 EUR | AA |
Bitstamp | BCH/EUR | €2,853,716 EUR | AA |
Kraken | BCH/EUR | €2,277,844 EUR | AA |
Cexio | BCH/EUR | €32,084 EUR | A |
lmax | BCH/EUR | €672,319 EUR | A |
Binance | BCH/EUR | €1,361,531 EUR | A |
currency | BCH/EUR | €2,337,917 EUR | A |
BitTrex | BCH/EUR | €6,423 EUR | A |
Exmo | BCH/EUR | €25,805 EUR | BB |
blockchaincom | BCH/EUR | €44,636 EUR | BB |
BitBay | BCH/EUR | €6,728 EUR | B |
TheRockTrading | BCH/EUR | €18,996 EUR | B |
Coinmate | BCH/EUR | €1,456 EUR | B |
ExtStock | BCH/EUR | €41,677,970 EUR | D |
Bitcoin Börsen
Exchange | Paar | Volume | Exchange Rating |
---|---|---|---|
Coinbase | BCH/BTC | 76.9967 BTC | AA |
Gemini | BCH/BTC | 0.4646 BTC | AA |
Bitstamp | BCH/BTC | 13.9303 BTC | AA |
Kraken | BCH/BTC | 11.2523 BTC | AA |
Luno | BCH/BTC | 5.4964 BTC | AA |
Cexio | BCH/BTC | 0.8306 BTC | A |
Liquid | BCH/BTC | 0.0554 BTC | A |
bitFlyer | BCH/BTC | 1.3392 BTC | A |
Binance | BCH/BTC | 465.5685 BTC | A |
currency | BCH/BTC | 320.8626 BTC | A |
BitTrex | BCH/BTC | 11.2610 BTC | A |
aax | BCH/BTC | 6.7819 BTC | A |
gopax | BCH/BTC | 0.0001 BTC | A |
HuobiPro | BCH/BTC | 158.6007 BTC | A |
ftx | BCH/BTC | 0.4635 BTC | A |
OKEX | BCH/BTC | 93.6813 BTC | BB |
bequant | BCH/BTC | 11.9368 BTC | BB |
binanceusa | BCH/BTC | 2.4602 BTC | BB |
Exmo | BCH/BTC | 1.2962 BTC | BB |
Upbit | BCH/BTC | 1.3749 BTC | BB |
Bitso | BCH/BTC | 0.3089 BTC | BB |
BitBank | BCH/BTC | 0.8347 BTC | BB |
blockchaincom | BCH/BTC | 0.0249 BTC | BB |
BitMart | BCH/BTC | 98.0656 BTC | BB |
HitBTC | BCH/BTC | 23.8737 BTC | B |
huobijapan | BCH/BTC | 134.4193 BTC | B |
BitBay | BCH/BTC | 0.1551 BTC | B |
TheRockTrading | BCH/BTC | 0.4012 BTC | B |
huobikorea | BCH/BTC | 88.9869 BTC | B |
bitmax | BCH/BTC | 36.5776 BTC | B |
Gateio | BCH/BTC | 0.8642 BTC | B |
Bibox | BCH/BTC | 38.4453 BTC | B |
Coinmate | BCH/BTC | 0.0138 BTC | B |
Coinsbit | BCH/BTC | 27.8603 BTC | B |
bithumbglobal | BCH/BTC | 7.9028 BTC | B |
Zaif | BCH/BTC | 0.0247 BTC | B |
DigiFinex | BCH/BTC | 135.8667 BTC | B |
bitcoincom | BCH/BTC | 11.9368 BTC | B |
CoinDeal | BCH/BTC | 0.7226 BTC | B |
EXRATES | BCH/BTC | 2.4365 BTC | B |
dcoin | BCH/BTC | 136.3204 BTC | B |
Bleutrade | BCH/BTC | 0.6167 BTC | B |
CoinEx | BCH/BTC | 28.2150 BTC | C |
ataix | BCH/BTC | 29.2293 BTC | C |
probit | BCH/BTC | 5.5276 BTC | C |
bitasset | BCH/BTC | 24.5919 BTC | C |
Bitforex | BCH/BTC | 498.8368 BTC | C |
LAToken | BCH/BTC | 51.7995 BTC | C |
RightBTC | BCH/BTC | 455.7367 BTC | C |
Catex | BCH/BTC | 62.3746 BTC | C |
Eth Börsen
Exchange | Paar | Volume | Exchange Rating |
---|---|---|---|
Gemini | BCH/ETH | 1.6771 ETH | AA |
Kraken | BCH/ETH | 70.1459 ETH | AA |
BitTrex | BCH/ETH | 29.3618 ETH | A |
bequant | BCH/ETH | 45.1033 ETH | BB |
Exmo | BCH/ETH | 15.2974 ETH | BB |
HitBTC | BCH/ETH | 45.1033 ETH | B |
Bibox | BCH/ETH | 676.6640 ETH | B |
bithumbglobal | BCH/ETH | 177.3816 ETH | B |
ataix | BCH/ETH | 286.8504 ETH | C |
Catex | BCH/ETH | 1799.6378 ETH | C |
crex24 | BCH/ETH | 0.0003 ETH | C |
Yobit | BCH/ETH | 0.0295 ETH | D |