Inhaltsverzeichnis:
- Unsere Prognose
- Was ist Monero?
- Zukünftige Preisvorhersage
- Häufig gestellte Fragen Frequently asked questions
- Historische Preisdaten
- Wie kaufe ich XMR
Warum wir bei bullisch sind Monero Steigender Preis
In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, warum wir beioptimistisch sind XMR und warum wir glauben, dass es auf lange Sicht gut laufen wird.
XMR Price | €198.7500 |
Preisänderung 24 Stunden | €2.0500 (1.04%) |
24 Stunden niedrig / 24 Stunden hoch | €186.3400 / €203.3400 |
Handelsvolumen 24 Stunden | €45,740 |
Marktkapitalisierung | €3,600,559,360 |
Was ist Monero? XMR Fundamental Grundlegende Analyse
Monero ist eine dezentrale Kryptowährung, was bedeutet, dass es sicheres digitales Bargeld ist, das von einem Netzwerk von Nutzern betrieben wird. Transaktionen werden durch verteilten Konsens bestätigt und dann unveränderlich auf der Blockchain aufgezeichnet. Monero verwendet Ringsignaturen, Ringvertrauliche Transaktionen und Stealth-Adressen, um die Herkunft, Die Beträge und Ziele aller Transaktionen zu verschleiern. Transaktionen auf der Monero-Blockchain können nicht mit einem bestimmten Benutzer oder einer realen Identität verknüpft werden. Monero ist standardmäßig privat. Monero-Einheiten können von Anbietern oder Börsen aufgrund ihrer Zuordnung zu früheren Transaktionen nicht auf die schwarze Liste gesetzt werden. Blockchain-Daten bereitgestellt von: Blockchair (Main Source), LocalMonero (Backup) und WhatToMine (nur Blockzeit)
Zukünftige Preisvorhersage
Datum | Price | Preisbewegung |
---|---|---|
18. Mai 2022 | €203.3400 | Neutral |
Juni, 2022 | € 229 | Steigender Preis |
Juli, 2022 | € 265 | Steigender Preis |
August, 2022 | € 283 | Steigender Preis |
November, 2022 | € 258 | Steigender Preis |
Mai, 2023 | € 374 | Steigender Preis |
XMR FAQ zur Preisprognose:
Fragen | Antworten |
---|---|
Wird diese Münze heute steigen? | Ja. Monero wird heute steigen. Es ist bereits höher als der Eröffnungspreis. Das ist ein tolles Zeichen! |
Was wird in Zukunft der höchste Preis von sein Monero (XMR)? | Unsere Analyse zeigt ein mögliches Allzeithoch von €373.9684 |
Monero (XMR) Preis wird in Zukunft steigen? | Ja. Wir glauben Monero (XMR) wird in Zukunft exponentiell ansteigen. Bis zu €373.9684 |
Wird die Investition einen Gewinn oder Verlust erzielen Monero (XMR) ? | Monero wird in den nächsten 1 Jahren eine rentable Investition sein, wenn Sie hodl. |
Was wird der zukünftig höchste Preis von sein Monero (XMR)? | €373.9684 |
Wird es in Zukunft eine Abwärtsbewegung der geben Monero (XMR)? | Steigender Preis |
Was wird am Ende des Jahres der Preis von sein 1 Monero? | Unsere Jahresendprognose ist 1 XMR = €373.9684 |
Wo kaufe ich Monero? | Gute Frage. kaufen XMR → |
Historische Preisdaten
Achten Sie genau auf die täglichen Volumenschwankungen. Steigende Lautstärke wie Monero ist ein guter Hinweis darauf, dass es kurzfristig gut abschneiden wird.
Datum | Price | Volume |
---|---|---|
3. Mai 2022 | €189.62 | €3,702,218 |
2. Mai 2022 | €201.16 | €24,905,719 |
1. Mai 2022 | €203.5 | €9,834,301 |
30. April 2022 | €209.45 | €24,093,479 |
29. April 2022 | €216.27 | €28,190,321 |
28. April 2022 | €217.42 | €18,862,915 |
27. April 2022 | €216.26 | €25,753,055 |
26. April 2022 | €237.5 | €25,397,900 |
25. April 2022 | €233.86 | €29,460,253 |
24. April 2022 | €247.42 | €25,686,118 |
23. April 2022 | €248.73 | €26,330,529 |
22. April 2022 | €257.23 | €39,648,746 |
21. April 2022 | €246.05 | €65,549,160 |
20. April 2022 | €235.58 | €39,689,323 |
19. April 2022 | €247.1 | €31,641,548 |
18. April 2022 | €223.44 | €50,424,344 |
17. April 2022 | €218.88 | €17,385,902 |
16. April 2022 | €221.69 | €20,004,458 |
15. April 2022 | €212.27 | €19,780,238 |
14. April 2022 | €217.06 | €8,930,659 |
13. April 2022 | €214.8 | €22,724,173 |
12. April 2022 | €207.74 | €59,967,466 |
11. April 2022 | €216.65 | €33,306,210 |
10. April 2022 | €220.88 | €28,840,326 |
9. April 2022 | €199.84 | €43,740,630 |
8. April 2022 | €208.27 | €20,520,058 |
7. April 2022 | €195.88 | €28,755,335 |
6. April 2022 | €203.85 | €23,206,149 |
5. April 2022 | €202.36 | €22,324,194 |
4. April 2022 | €196.92 | €19,602,493 |
Methoden zum Kauf von Monero (XMR)
Hier sind die 3 Schritte zum Kauf von Monero:
- Bitcoin kaufen: Der Kauf von Bitcoin ist eine ziemlich einfache Angelegenheit, auf die wir nicht näher eingehen müssen. Die besten Orte, um Bitcoin heute direkt mit USD oder Ihrer Heimatwährung zu kaufen, sind: Coinbase, Binance und Paypal. Mit Ihrem RUB, EUR oder USD können Sie an folgenden Börsen direkt kaufen XMR: Kraken, Exmo, btse, .
- Verschiebe das Bitcoin zu einer Börse, die unterstützt XMR: Sobald Sie BTC gekauft haben, besteht der nächste Schritt darin, die BTC an eine Börse zu verschieben, die die unterstützt XMR/BTC Handelspaare.
XMR kann derzeit mit Bitcoin bei gekauft werden: Binance, HuobiPro, OKEX, Exmo, HitBTC, Kucoin, DigiFinex, btse, bitcoincom, tokok, Nexchange, nominex, Kraken, Bitfinex, Binance, HuobiPro, Poloniex, OKEX, Exmo, HitBTC, Gateio, Kucoin, DigiFinex, btse, bitcoincom, EXRATES, dcoin, CoinEx, LAToken, Tokenomy, RightBTC, crex24, Graviex, tokok, Nexchange, BitSquare, bhex, nominex, . - Kauf Monero an der Börse: Jetzt können Sie diese Münze mit Ihrem Bitcoin an Ihrem bevorzugten Umtausch aus den von uns bereitgestellten Optionen kaufen. Einige dieser Börsen unterstützen unterschiedliche Handelspaare. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der einzelnen Börsen und der von ihr unterstützten Handelspaare.
EUR Börsen
Exchange | Paar | Volume | Exchange Rating |
---|---|---|---|
Kraken | XMR/EUR | €1,464,433 EUR | AA |
Exmo | XMR/EUR | €18,083 EUR | BB |
btse | XMR/EUR | €1,667,799 EUR | B |
Bitcoin Börsen
Exchange | Paar | Volume | Exchange Rating |
---|---|---|---|
Kraken | XMR/BTC | 30.5630 BTC | AA |
Bitfinex | XMR/BTC | 5.2481 BTC | A |
Binance | XMR/BTC | 408.6132 BTC | A |
HuobiPro | XMR/BTC | 15.2793 BTC | A |
Poloniex | XMR/BTC | 21.1722 BTC | A |
OKEX | XMR/BTC | 392.3662 BTC | BB |
Exmo | XMR/BTC | 1.3402 BTC | BB |
HitBTC | XMR/BTC | 271.6898 BTC | B |
Gateio | XMR/BTC | 5.7274 BTC | B |
Kucoin | XMR/BTC | 5.7034 BTC | B |
DigiFinex | XMR/BTC | 276.7304 BTC | B |
btse | XMR/BTC | 37.0328 BTC | B |
bitcoincom | XMR/BTC | 271.6898 BTC | B |
EXRATES | XMR/BTC | 1.9254 BTC | B |
dcoin | XMR/BTC | 41.0040 BTC | B |
CoinEx | XMR/BTC | 23.8577 BTC | C |
LAToken | XMR/BTC | 20.9122 BTC | C |
Tokenomy | XMR/BTC | 0.2960 BTC | C |
RightBTC | XMR/BTC | 407.9589 BTC | C |
crex24 | XMR/BTC | 0.0118 BTC | C |
Graviex | XMR/BTC | 0.0002 BTC | C |
tokok | XMR/BTC | 28.6469 BTC | D |
Nexchange | XMR/BTC | 0.8641 BTC | E |
BitSquare | XMR/BTC | 1.6107 BTC | - |
bhex | XMR/BTC | 470.1971 BTC | - |
nominex | XMR/BTC | 1.9781 BTC | - |
Eth Börsen
Exchange | Paar | Volume | Exchange Rating |
---|---|---|---|
Binance | XMR/ETH | 628.4702 ETH | A |
HuobiPro | XMR/ETH | 77.8355 ETH | A |
OKEX | XMR/ETH | 207.6438 ETH | BB |
Exmo | XMR/ETH | 19.0138 ETH | BB |
HitBTC | XMR/ETH | 315.3648 ETH | B |
Kucoin | XMR/ETH | 34.9344 ETH | B |
DigiFinex | XMR/ETH | 492.5391 ETH | B |
btse | XMR/ETH | 1087.2675 ETH | B |
bitcoincom | XMR/ETH | 315.3736 ETH | B |
tokok | XMR/ETH | 130.9337 ETH | D |
Nexchange | XMR/ETH | 6.8721 ETH | E |
nominex | XMR/ETH | 2.3416 ETH | - |